Jewish Calendar 2026
Welcome All! The Jewish Calendar 2026 (Jewish Holidays 2026) PDF can be downloaded here.
Jewish Calendar 2026: Are you looking for a (Jewish Holidays 2026 PDF) We provide a calendar for all months, including a list of holidays and events. Below is a link to the Jewish calendar PDF.
Jewish Calendar 2026 PDF Free Download
This Jewish Calendar is available as a PDF. We’ve provided a PDF for the entire year. You can receive updates every month. Save this page for future updates.

| Month | View calendar |
|---|---|
| January 2026 Calendar | View Calendar |
| February 2026 Calendar | View Calendar |
| March 2026 Calendar | View Calendar |
| April 2026 Calendar | View Calendar |
| May 2026 Calendar | View Calendar |
| June 2026 Calendar | View Calendar |
| July 2026 Calendar | View Calendar |
| August 2026 Calendar | View Calendar |
| September 2026 Calendar | View Calendar |
| October 2026 Calendar | View Calendar |
| November 2026 Calendar | View Calendar |
| December 2026 Calendar | View Calendar |
Jewish Calendar 2026 Holidays And Events
| Date | Day | Holiday / Event |
|---|---|---|
| Jan 1 | Thu | Rosh Chodesh Tevet |
| Jan 7 | Wed | Fast of Tevet (10 Tevet) |
| Jan 20 | Tue | Rosh Chodesh Shevat (Day 1) |
| Jan 21 | Wed | Rosh Chodesh Shevat (Day 2) |
| Feb 2 | Mon | Tu BiShvat (New Year for Trees) |
| Feb 19 | Thu | Rosh Chodesh Adar (Day 1) |
| Feb 20 | Fri | Rosh Chodesh Adar (Day 2) |
| Mar 3 | Tue | Fast of Esther |
| Mar 4 | Wed | Purim |
| Mar 5 | Thu | Shushan Purim |
| Mar 21 | Sat | Rosh Chodesh Nissan (Day 1) |
| Mar 22 | Sun | Rosh Chodesh Nissan (Day 2) |
| Mar 29 | Sun | Erev Passover (Pesach Eve) |
| Mar 30 | Mon | Passover – Day 1 |
| Mar 31 | Tue | Passover – Day 2 |
| Apr 1 | Wed | Passover – Chol Hamoed |
| Apr 2 | Thu | Passover – Chol Hamoed |
| Apr 3 | Fri | Passover – Chol Hamoed |
| Apr 4 | Sat | Passover – Chol Hamoed |
| Apr 5 | Sun | Passover – Day 7 |
| Apr 6 | Mon | Passover – Day 8 |
| Apr 13 | Mon | Pesach Sheni |
| Apr 21 | Tue | Yom HaShoah (Holocaust Remembrance Day) |
| Apr 22 | Wed | Rosh Chodesh Iyar (Day 1) |
| Apr 23 | Thu | Rosh Chodesh Iyar (Day 2) |
| Apr 28 | Tue | Yom HaZikaron (Memorial Day – Israel) |
| Apr 29 | Wed | Yom HaAtzmaut (Israel Independence Day) |
| May 3 | Sun | Lag BaOmer |
| May 20 | Wed | Rosh Chodesh Sivan (Day 1) |
| May 21 | Thu | Rosh Chodesh Sivan (Day 2) |
| May 24 | Sun | Shavuot – Day 1 |
| May 25 | Mon | Shavuot – Day 2 |
| Jun 18 | Thu | Rosh Chodesh Tammuz |
| Jun 30 | Tue | Fast of 17 Tammuz |
| Jul 17 | Fri | Rosh Chodesh Av (Day 1) |
| Jul 18 | Sat | Rosh Chodesh Av (Day 2) |
| Jul 26 | Sun | Tisha B’Av (Major Fast) |
| Jul 30 | Thu | Tu B’Av |
| Aug 15 | Sat | Rosh Chodesh Elul (Day 1) |
| Aug 16 | Sun | Rosh Chodesh Elul (Day 2) |
| Sep 11 | Fri | Erev Rosh Hashanah |
| Sep 12 | Sat | Rosh Hashanah – Day 1 |
| Sep 13 | Sun | Rosh Hashanah – Day 2 |
| Sep 14 | Mon | Fast of Gedaliah |
| Sep 20 | Sun | Erev Yom Kippur |
| Sep 21 | Mon | Yom Kippur (Major Fast) |
| Sep 25 | Fri | Erev Sukkot |
| Sep 26 | Sat | Sukkot – Day 1 |
| Sep 27 | Sun | Sukkot – Day 2 |
| Sep 28 | Mon | Chol Hamoed Sukkot |
| Sep 29 | Tue | Chol Hamoed Sukkot |
| Sep 30 | Wed | Chol Hamoed Sukkot |
| Oct 1 | Thu | Chol Hamoed Sukkot |
| Oct 2 | Fri | Shemini Atzeret |
| Oct 3 | Sat | Simchat Torah |
| Oct 10 | Sat | Rosh Chodesh Cheshvan (Day 1) |
| Oct 11 | Sun | Rosh Chodesh Cheshvan (Day 2) |
| Nov 9 | Mon | Rosh Chodesh Kislev (Day 1) |
| Nov 10 | Tue | Rosh Chodesh Kislev (Day 2) |
| Nov 29 | Sun | Hanukkah – Day 1 |
| Nov 30 | Mon | Hanukkah – Day 2 |
| Dec 1 | Tue | Hanukkah – Day 3 |
| Dec 2 | Wed | Hanukkah – Day 4 |
| Dec 3 | Thu | Hanukkah – Day 5 |
| Dec 4 | Fri | Hanukkah – Day 6 |
| Dec 5 | Sat | Hanukkah – Day 7 |
| Dec 6 | Sun | Hanukkah – Day 8 |
| Dec 7 | Mon | Rosh Chodesh Tevet (Day 1) |
| Dec 8 | Tue | Rosh Chodesh Tevet (Day 2) |
| Dec 10 | Thu | Fast of Tevet (10 Tevet) |
FAQs
Can I download Jewish calendar PDFs?
Yes. You can download free Jewish calendar PDF files for each year with full holiday and observance details.
Why do Jewish holidays start in the evening?
Jewish holidays follow the biblical day structure, which begins at sunset and continues until the next sunset.
Does CalendarJewish.com provide yearly festival dates?
Yes. We offer complete, accurate yearly Jewish calendar tables with festival and fast dates for every year, including downloadable formats like PDF and Excel.
How is the Jewish calendar different from the Gregorian calendar?
The Jewish calendar is a lunisolar calendar based on lunar months and solar years, so festival dates shift each year in the Gregorian calendar.
What types of Jewish holidays are included?
We cover all major Jewish holidays like Rosh Hashanah, Yom Kippur, Passover, Sukkot, Hanukkah, as well as minor festivals, fast days, and monthly observances like Rosh Chodesh.
What is CalendarJewish.com?
CalendarJewish.com is your trusted online source for comprehensive Jewish calendar information, including holidays, festivals, fasts, and observances throughout the year.